交替式缠绕
Our mechanical equipment

Understand our products
了解我们的产品

Y1630
一体式飞行器
CNC工艺(6101铝合金)
自主研发
自主生产
Understand our product parameters
了解我们的产品参数
| 型号 |
WYX.Y 1630 |
WYX.D 750 |
WYX.3 1250 |
| 类型 |
一体机(2D) |
单机 |
3D(4台一组) |
| 价格(裸机) |
RMB:10.8万 |
RMB:5.8万 |
RMB:120万 |
| 照片 | ![]() |
![]() |
|
| 安全等级 | SIL3 | SIL3 | SIL3 |
硬体参数
| 尺寸 | 1630mm*605mm*465mm | 891mm*605mm*465mm | 1291mm*605mm*465mm |
| 整机质量 | ≥378KG | ≥245KG | ≥312KG |
| 材质 | 6101铝合金 | 6101铝合金 | 6101铝合金 |
| 工艺 | CNC、数控车床 | CNC、数控车床 | CNC、数控车床 |
| 表面处理 | 静电粉末喷涂涂装 | 静电粉末喷涂涂装 | 静电粉末喷涂涂装 |
| 工艺 | CNC、数控车床 | CNC、数控车床 | CNC、数控车床 |
| 防水等级 | IP3 | IP3 | IP3 |
| 辊轴直径 | φ320 | φ320 | φ320 |
| 推力螺距 |
≤12mm | ≤12mm | ≤10mm |
技术参数
| 升降功率 |
7.5KW |
7.5KW | >7.5KW |
| 水平功率 |
5.5KW |
〇 | 〇 |
| 电压 |
380V |
380V | 380V |
| 安全承载 |
156KG、223KG、334KG |
156KG、223KG、334KG | 156KG、223KG、334KG |
| 传动方式 |
齿轮传动 |
齿轮传动 | 齿轮传动 |
| 运行速度 |
≤3.5M/S |
≤3.5M/S | ≤3.5M/S |
| 升降行程 |
≤76M |
≤41M | ≤80M *80 |
| 水平行程 | 循环摩擦式 | 〇 | 〇 |
| 升降吊点 | 1-2个 | 1-2个 | 1个 |
| 出线方式 | 直出、侧出 | 直出、侧出 | 直出 |
| 侧出变向角度 | 130° | 130° | 130° |
| 整机噪音 | ≥50dB(A) | ≥45dB(A) | ≥45dB(A) |
| 绳子缠绕 | 单层缠绕 | 单层缠绕 | 单层缠绕 |
| 最大(牵引绳) | <6mm(双)<12mm(单) | <6mm(双)<12mm(单) | <10mm(单) |
| 行程限位 | 4个 | 4个 | 4个 |
| 失电制动 | 外置 | 外置 | 外置 |
| 定位精度 | ±0.001mm | ±0.001mm | ±0.001mm |
| 限位开关 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 超程开关 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 速度检测 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 位置检测 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 松绳检测 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 叠绳检测 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 过载检测 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
display Detail
细节
水平摩擦式
水平摩擦式
![]()
串结式固定
传动齿轮
传动齿轮
Contact us if you have
any questions
如果你有需要或者你的工厂需要我们的产品技术,请留下你的电话,我们会第一时间联系你们
© 北京威亚秀演艺有限公司 | 京ICP备20007477号-1 | 营业执照
版权所有 © 威亚秀
技术支持:积木站






